


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2025 | Jumat | SHG - 736 | 4180 |
| 2 | 23 Oct 2025 | Kamis | SHG - 735 | 0041 |
| 3 | 22 Oct 2025 | Rabu | SHG - 734 | 5797 |
| 4 | 21 Oct 2025 | Selasa | SHG - 733 | 0269 |
| 5 | 20 Oct 2025 | Senin | SHG - 732 | 3117 |
| 6 | 19 Oct 2025 | Minggu | SHG - 731 | 6418 |
| 7 | 18 Oct 2025 | Sabtu | SHG - 730 | 9896 |
| 8 | 17 Oct 2025 | Jumat | SHG - 729 | 3063 |
| 9 | 16 Oct 2025 | Kamis | SHG - 728 | 6430 |
| 10 | 15 Oct 2025 | Rabu | SHG - 727 | 7054 |
