























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | BRZL - 001 | 4392 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | BRZL - 000 | 6821 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | BRZL - 999 | 4110 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | BRZL - 998 | 5832 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | BRZL - 997 | 0723 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | BRZL - 996 | 9913 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | BRZL - 995 | 6267 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | BRZL - 994 | 9406 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | BRZL - 993 | 3844 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | BRZL - 992 | 6475 |
