























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | TAIW - 002 | 0537 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | TAIW - 001 | 0400 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | TAIW - 000 | 7884 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | TAIW - 999 | 7645 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | TAIW - 998 | 6643 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | TAIW - 997 | 3321 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | TAIW - 996 | 3661 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | TAIW - 995 | 7237 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | TAIW - 994 | 1712 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | TAIW - 993 | 8385 |
